
学校名 | Sheffield Academy シェフィールド・アカデミー |
---|---|
都市 | クアラルンプール |
設立年 | 2010年 |
運営形態 | 語学学校 |
学生数 | 250名 |
生徒の主な出身国 | 中近東、ヨーロッパ・中央アジア(ロシア、カザフスタン、ウクライナ、トルコ、イタリア、ドイツなど)、日本、中国、韓国、タイ、ベトナムなど |
教師の出身国 | イギリス、オーストラリア、カナダ、米国、イランなど |
1クラス人数 | 10名〜15名 |
レベル段階 | 一般英語6レベル |
対象年齢 | サマーキャンプ/ウィンターキャンプ(キッズコース):6歳〜14歳 サマーキャンプ/ウィンターキャンプ(アダルトコース):15歳〜 (15歳以下は保護者の付き添いが必須) 一般英語コース:18歳以上 |
日本人スタッフ | あり |
英語以外のコース | なし |
特徴 | 1日6時間の授業時間 |
注意点 | ※上記の内容(1クラス人数、日本人留学生の比率、国籍バランス、講師の国籍など)はあくまでも目安で内容をお約束するものではありません。時期やクラスにより状況が異なること予めご了承ください。 |
学部分野 | 学位 | 学部名 | 学部名(日本語) |
---|---|---|---|
英語 | 語学 | INTENSIVE GENERAL ENGLISH | 集中一般英語コース |
英語 | 学部 | IELTS PREPARATION COURSE | IELTS準備コース |
英語 | 語学 | Workshops | ワークショップコース |
英語 | 語学 | BUSINESS MANAGEMENT | ビジネスマネジメントコース |
英語 | 語学 | HOSPITALITY MANAGEMENT | ホスピタリティマネジメントコース |
英語 | 語学 | INFORMATION TECHNOLOGY | ITコース |
英語 | 語学 | PROFESSIONAL CUSTOMIZED TRAINING | プロフェッショナル・カスタマイズ・トレーニング |
英語 | 語学 | Summer Camp | サマーキャンプ |
英語 | 語学 | Winter Camp | ウィンターキャンプ |
学部分野 | 英語 |
---|---|
学位 | 語学 |
学部名 | INTENSIVE GENERAL ENGLISH |
学部名(日本語) | 集中一般英語コース |
学部分野 | 英語 |
---|---|
学位 | 学部 |
学部名 | IELTS PREPARATION COURSE |
学部名(日本語) | IELTS準備コース |
学部分野 | 英語 |
---|---|
学位 | 語学 |
学部名 | Workshops |
学部名(日本語) | ワークショップコース |
学部分野 | 英語 |
---|---|
学位 | 語学 |
学部名 | BUSINESS MANAGEMENT |
学部名(日本語) | ビジネスマネジメントコース |
学部分野 | 英語 |
---|---|
学位 | 語学 |
学部名 | HOSPITALITY MANAGEMENT |
学部名(日本語) | ホスピタリティマネジメントコース |
学部分野 | 英語 |
---|---|
学位 | 語学 |
学部名 | INFORMATION TECHNOLOGY |
学部名(日本語) | ITコース |
学部分野 | 英語 |
---|---|
学位 | 語学 |
学部名 | PROFESSIONAL CUSTOMIZED TRAINING |
学部名(日本語) | プロフェッショナル・カスタマイズ・トレーニング |
学部分野 | 英語 |
---|---|
学位 | 語学 |
学部名 | Summer Camp |
学部名(日本語) | サマーキャンプ |
学部分野 | 英語 |
---|---|
学位 | 語学 |
学部名 | Winter Camp |
学部名(日本語) | ウィンターキャンプ |
滞在施設について
シェアハウスご紹介可能(学校とは別途手配になります)
期間 | 登録料 | 授業料 | シェアハウス初期費用 | 滞在費(シェアハウス) | テキスト代 | 学生ビザ申請費、健康保険費 | 空港送迎費/ 移民局許可費 | 合計 |
1ヶ月 | MYR 500 | MYR 2,500 | MYR 300 | MYR 1,500 | 現地払い | MYR 0 | MYR 300 (送迎のみ) | MYR 5,100 |
2ヶ月 | MYR 500 | MYR 5,000 | MYR 300 | MYR 2,600 | 現地払い | MYR 0 | MYR 300 (送迎のみ) | MYR 8,700 |
3ヶ月 | MYR 500 | MYR 7,500 | MYR 300 | MYR 3,900 | 現地払い | MYR 0 | MYR 300 (送迎のみ) | MYR 12,500 |
4ヶ月 | MYR 500 | MYR 10,000 | MYR 300 | MYR 4,400 | 現地払い | MYR 3,050 | MYR 250 | MYR 18,500 |
5ヶ月 | MYR 500 | MYR 12,500 | MYR 300 | MYR 5,500 | 現地払い | MYR 3,050 | MYR 250 | MYR 22,100 |
6ヶ月 | MYR 500 | MYR 15,000 | MYR 300 | MYR 6,000 | 現地払い | MYR 3,050 | MYR 250 | MYR 25,100 |
7ヶ月 | MYR 500 | MYR 17,500 | MYR 300 | MYR 7,000 | 現地払い | MYR 3,050 | MYR 250 | MYR 28,600 |
8ヶ月 | MYR 500 | MYR 20,000 | MYR 300 | MYR 8,000 | 現地払い | MYR 3,050 | MYR 250 | MYR 32,100 |
9ヶ月 | MYR 500 | MYR 22,500 | MYR 300 | MYR 9,000 | 現地払い | MYR 3,050 | MYR 250 | MYR 35,600 |
10ヶ月 | MYR 500 | MYR 25,000 | MYR 300 | MYR 10,000 | 現地払い | MYR 3,050 | MYR 250 | MYR 39,100 |
11ヶ月 | MYR 500 | MYR 27,500 | MYR 300 | MYR 11,000 | 現地払い | MYR 3,050 | MYR 250 | MYR 42,600 |
12ヶ月 | MYR 500 | MYR 30,000 | MYR 300 | MYR 9,600 | 現地払い | MYR 3,050 | MYR 250 | MYR 43,700 |
その他 コース | 登録料 | 授業料 | シェアハウス初期費用 | 滞在費(シェアハウス) | テキスト代 | 学生ビザ申請費、健康保険費 | 空港送迎費/移民局許可費 | 合計 |
ワークショップ(1ヶ月) | MYR 500 | MYR 1,500 | MYR 300 | MYR 1,500 | 現地払い | MYR 0 | MYR 300 (送迎のみ) | MYR 4,100 |
IELTS準備コース(1ヶ月) | MYR 500 | MYR 2,500 | MYR 300 | MYR 1,500 | 現地払い | MYR 0 | MYR 300 (送迎のみ) | MYR 5,100 |
ビジネスマネジメント (12ヶ月) | MYR 500 | MYR 14,400 | MYR 300 | MYR 9,600 | 現地払い | MYR 3,050 | MYR 250 | MYR 28,100 |
ホスピタリティマネジメント (12ヶ月) | MYR 500 | MYR 14,400 | MYR 300 | MYR 9,600 | 現地払い | MYR 3,050 | MYR 250 | MYR 28,100 |
ITコース(12ヶ月) | MYR 500 | MYR 14,400 | MYR 300 | MYR 9,600 | 現地払い | MYR 3,050 | MYR 250 | MYR 28,100 |
ネット上には出回らないマレーシア政府や留学に関する最新情報やイベント情報などをメルマガでお送りしています。
マレーシア以外の国への留学や国内進学を検討している方やその両親にとっても大変有意義な情報ですので、ぜひ登録をお願いします。