
学校名 | EMS Language Centre(English Made Simple) イーエムエス(イングリッシュ・メイド・シンプル) |
---|---|
都市 | クアラルンプール |
設立年 | 2011年 |
運営形態 | 語学学校 |
学生数 | 200名 |
生徒の主な出身国 | 中近東70%、日本、韓国、中国などで30% |
教師の出身国 | ネイティブ50~60%(アイルランド、ニュージーランド、イギリス、アメリカ、オーストラリアなど)、ローカル40~50% |
1クラス人数 | 8~10名 |
レベル段階 | 一般英語6レベル |
対象年齢 | サマー/ウィンターキャンプ(キッズクラス):6~10歳 サマー/ウィンターキャンプ(一般クラス):11歳〜 一般英語コース:18歳〜 |
日本人スタッフ | あり |
英語以外のコース | なし |
特徴 | 一般英語コースだけでなく、スピーキングに特化したクラスや、IELTS点数保証コースあり。 学生、講師、スタッフの仲がよく、アットホームな雰囲気です。 |
注意点 | ※上記の内容(1クラス人数、日本人留学生の比率、国籍バランス、講師の国籍など)はあくまでも目安で内容をお約束するものではありません。時期やクラスにより状況が異なること予めご了承ください。 |
クアラルンプール中心部、ペトロナスツインタワーに近く、便利な立地。
学部分野 | 学位 | 学部名 | 学部名(日本語) |
---|---|---|---|
英語 | 語学 | INTENSIVE GENERAL ENGLISH | 一般英語集中コース |
英語 | 語学 | IELTS Foundation | IELTS準備コース |
英語 | 語学 | IELTS Advance | IELTS試験対策コース |
英語 | 語学 | SPEAKING | スピーキングコース |
英語 | 語学 | SUMMER/WINTER CAMP | サマー/ウィンターキャンプ |
英語 | 語学 | ENGLISH FOR WORK | ビジネス英語コース |
英語 | 語学 | The Pearson Test of English (PTE) Academic Preparation | ピアソン・テスト・オブ・イングリッシュ (PTE)アカデミック準備コース |
学部分野 | 英語 |
---|---|
学位 | 語学 |
学部名 | INTENSIVE GENERAL ENGLISH |
学部名(日本語) | 一般英語集中コース |
学部分野 | 英語 |
---|---|
学位 | 語学 |
学部名 | IELTS Foundation |
学部名(日本語) | IELTS準備コース |
学部分野 | 英語 |
---|---|
学位 | 語学 |
学部名 | IELTS Advance |
学部名(日本語) | IELTS試験対策コース |
学部分野 | 英語 |
---|---|
学位 | 語学 |
学部名 | SPEAKING |
学部名(日本語) | スピーキングコース |
学部分野 | 英語 |
---|---|
学位 | 語学 |
学部名 | SUMMER/WINTER CAMP |
学部名(日本語) | サマー/ウィンターキャンプ |
学部分野 | 英語 |
---|---|
学位 | 語学 |
学部名 | ENGLISH FOR WORK |
学部名(日本語) | ビジネス英語コース |
学部分野 | 英語 |
---|---|
学位 | 語学 |
学部名 | The Pearson Test of English (PTE) Academic Preparation |
学部名(日本語) | ピアソン・テスト・オブ・イングリッシュ (PTE)アカデミック準備コース |
滞在施設について
シェアハウスご紹介可能(学校とは別途手配になります)
期間 | 登録料 /設備料 | 授業料 | シェアハウス初期費用 | 滞在費 (シェアハウス) | テキスト代 | 学生ビザ申請費、健康保険費、 空港送迎費/移民局許可費 | 合計 |
1ヶ月 | MYR 500 | MYR 2,500 | MYR 300 | MYR 1,500 | 学校で直接購入 | MYR 300 (送迎のみ) | MYR 5,100 |
4ヶ月 | MYR 500 | MYR 10,000 | MYR 300 | MYR 4,400 | 学校で直接購入 | MYR 2,800 | MYR 18,000 |
6ヶ月 | MYR 500 | MYR 15,000 | MYR 300 | MYR 6,000 | 学校で直接購入 | MYR 2,800 | MYR 24,600 |
8ヶ月 | MYR 500 | MYR 20,000 | MYR 300 | MYR 8,000 | 学校で直接購入 | MYR 3,000 | MYR 31,800 |
10ヶ月 | MYR 500 | MYR 25,000 | MYR 300 | MYR 10,000 | 学校で直接購入 | MYR 3,000 | MYR 38,800 |
12ヶ月 | MYR 500 | MYR 30,000 | MYR 300 | MYR 9,600 | 学校で直接購入 | MYR 3,000 | MYR 43,400 |
その他 コース | 登録料 /設備料 | 授業料 | シェアハウス初期費用 | 滞在費 (シェアハウス) | テキスト代 | 学生ビザ申請費、健康保険費、 空港送迎費/移民局許可費 | 合計 |
スピーキングコース(1ヶ月) | MYR 500 | MYR 1,500 | MYR 300 | MYR 1,500 | 学校で直接購入 | MYR 300 (送迎のみ) | MYR 4,100 |
スピーキングコース(6ヶ月) | MYR 500 | MYR 8,000 | MYR 300 | MYR 6,000 | 学校で直接購入 | MYR 2,800 | MYR 17,600 |
スピーキングコース (12ヶ月) | MYR 500 | MYR 12,000 | MYR 300 | MYR 9,600 | 学校で直接購入 | MYR 3,000 | MYR 25,400 |
IELTS試験対策(1ヶ月) | MYR 500 | MYR 2,700 | MYR 300 | MYR 1,500 | 学校で直接購入 | MYR 300 (送迎のみ) | MYR 5,300 |
PTE試験対策(1ヶ月) | MYR 500 | MYR 2,500 | MYR 300 | MYR 1,500 | 学校で直接購入 | MYR 300 (送迎のみ) | MYR 5,100 |
ネット上には出回らないマレーシア政府や留学に関する最新情報やイベント情報などをメルマガでお送りしています。
マレーシア以外の国への留学や国内進学を検討している方やその両親にとっても大変有意義な情報ですので、ぜひ登録をお願いします。