
学校名 | ELEC |
---|---|
都市 | クアラルンプール |
設立年 | 2010年 |
運営形態 | 語学学校 |
学生数 | 150名 |
生徒の主な出身国 | 韓国、中近東、日本など |
教師の出身国 | マレーシア |
1クラス人数 | 10名〜15名 |
レベル段階 | 一般英語10レベル |
対象年齢 | キッズ英語プログラム:5歳〜 その他:18歳〜 |
日本人スタッフ | なし |
英語以外のコース | 中国語、マレー語のプライベートレッスンあり |
特徴 | 午前のみ履修可能(同一料金) |
注意点 | ※上記の内容(1クラス人数、日本人留学生の比率、国籍バランス、講師の国籍など)はあくまでも目安で内容をお約束するものではありません。時期やクラスにより状況が異なること予めご了承ください。 |
学部分野 | 学位 | 学部名 | 学部名(日本語) |
---|---|---|---|
英語 | 語学 | The Kids English Program | キッズ英語プログラム |
英語 | 語学 | Intensive English Programme | 集中英語プログラム |
英語 | 語学 | IELTS Preparation Programme | IELTS準備プログラム |
英語 | 語学 | Business English(Tourist Guide) | ビジネス英語(観光ガイド) |
英語 | 語学 | Business English(Business Management Program) | ビジネス英語(経営管理プログラム) |
英語 | 語学 | Business English(Golf Program) | ビジネス英語(ゴルフプログラム) |
英語 | 語学 | ENHANCED English Learning Online | オンライン英語教科学習 |
中国語 | 語学 | Mandarin Language Programme | 中国語プログラム |
マレー語 | 語学 | Malay Language Programme | マレー語プログラム |
ドイツ語 | 語学 | German Language Programme | ドイツ語プログラム |
学部分野 | 英語 |
---|---|
学位 | 語学 |
学部名 | The Kids English Program |
学部名(日本語) | キッズ英語プログラム |
学部分野 | 英語 |
---|---|
学位 | 語学 |
学部名 | Intensive English Programme |
学部名(日本語) | 集中英語プログラム |
学部分野 | 英語 |
---|---|
学位 | 語学 |
学部名 | IELTS Preparation Programme |
学部名(日本語) | IELTS準備プログラム |
学部分野 | 英語 |
---|---|
学位 | 語学 |
学部名 | Business English(Tourist Guide) |
学部名(日本語) | ビジネス英語(観光ガイド) |
学部分野 | 英語 |
---|---|
学位 | 語学 |
学部名 | Business English(Business Management Program) |
学部名(日本語) | ビジネス英語(経営管理プログラム) |
学部分野 | 英語 |
---|---|
学位 | 語学 |
学部名 | Business English(Golf Program) |
学部名(日本語) | ビジネス英語(ゴルフプログラム) |
学部分野 | 英語 |
---|---|
学位 | 語学 |
学部名 | ENHANCED English Learning Online |
学部名(日本語) | オンライン英語教科学習 |
学部分野 | 中国語 |
---|---|
学位 | 語学 |
学部名 | Mandarin Language Programme |
学部名(日本語) | 中国語プログラム |
学部分野 | マレー語 |
---|---|
学位 | 語学 |
学部名 | Malay Language Programme |
学部名(日本語) | マレー語プログラム |
学部分野 | ドイツ語 |
---|---|
学位 | 語学 |
学部名 | German Language Programme |
学部名(日本語) | ドイツ語プログラム |
シェアハウスご紹介可能(学校とは別途手配になります)
期間 | 登録料 /プレースメントテスト | 授業料 | シェアハウス初期費用 | 滞在費 (シェアハウス) | テキスト代 | 学生ビザ申請費、健康保険費 | 空港送迎費(片道)/移民局許可費 | 合計 |
1ヶ月 | MYR 450 | MYR 2,250 | MYR 300 | MYR 1,500 | MYR 250 | MYR 0 | MYR 300 (送迎のみ) | MYR 5,050 |
2ヶ月 | MYR 450 | MYR 4,300 | MYR 300 | MYR 2,600 | MYR 500 | MYR 0 | MYR 300 (送迎のみ) | MYR 8,450 |
3ヶ月 | MYR 450 | MYR 6,350 | MYR 300 | MYR 3,900 | MYR 750 | MYR 0 | MYR 300 (送迎のみ) | MYR 12,050 |
4ヶ月 | MYR 450 | MYR 8,400 | MYR 300 | MYR 4,400 | MYR 1,000 | MYR 2,500 | MYR 300 | MYR 17,350 |
5ヶ月 | MYR 450 | MYR 10,450 | MYR 300 | MYR 5,500 | MYR 1,250 | MYR 2,500 | MYR 300 | MYR 20,750 |
6ヶ月 | MYR 450 | MYR 12,500 | MYR 300 | MYR 6,000 | MYR 1,500 | MYR 2,500 | MYR 300 | MYR 23,550 |
7ヶ月 | MYR 450 | MYR 14,550 | MYR 300 | MYR 7,000 | MYR 1,750 | MYR 2,500 | MYR 300 | MYR 26,850 |
8ヶ月 | MYR 450 | MYR 16,600 | MYR 300 | MYR 8,000 | MYR 2,000 | MYR 2,500 | MYR 300 | MYR 30,150 |
9ヶ月 | MYR 450 | MYR 18,650 | MYR 300 | MYR 9,000 | MYR 2,250 | MYR 2,500 | MYR 300 | MYR 33,450 |
10ヶ月 | MYR 450 | MYR 20,700 | MYR 300 | MYR 10,000 | MYR 2,500 | MYR 2,500 | MYR 300 | MYR 36,750 |
11ヶ月 | MYR 450 | MYR 22,750 | MYR 300 | MYR 11,000 | MYR 2,750 | MYR 2,500 | MYR 300 | MYR 40,050 |
12ヶ月 | MYR 450 | MYR 24,200 | MYR 300 | MYR 9,600 | MYR 3,000 | MYR 2,500 | MYR 300 | MYR 40,350 |
ネット上には出回らないマレーシア政府や留学に関する最新情報やイベント情報などをメルマガでお送りしています。
マレーシア以外の国への留学や国内進学を検討している方やその両親にとっても大変有意義な情報ですので、ぜひ登録をお願いします。